额定值/性能
| 容许操作频率 | 机械 | 60次/min | ||||
| 电气 | 20次/min | |||||
| 绝缘电阻 | 100MW以上(DC500V兆欧表) | |||||
| 接触电阻 | 15mW以下(初始值) | |||||
| 耐压 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 带电金属部位与地线之间 各端子与不带电金属之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
| 振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm(1ms以内) | ||||
| 冲击 | 耐久 | 500m/s2 | ||||
| 误动作 | 最大200m/s2 * | |||||
| 寿命 | 机械 | 100万次以上 | ||||
| 电气 | 10万次以上 | |||||
| 重量 | 约48~62g | |||||
| 浪涌电流 | 常闭 | 最大36A | ||||
| 常开 | 最大36A | |||||
| 使用环境温度 | -25℃~+80℃(不结冰、凝露) | |||||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH | |||||
| 保存环境温度 | -25℃~+80℃(不结冰、凝露) | |||||
| 保护构造 | IP00 | |||||
| 防触电保护等级 | Class Ⅱ | |||||
| PTI(漏电特性) | 175 | |||||
| 污染度 | 3(IEC947-5-1) | |||||
| 动作特性 型号 | 1VAP-1□ | 2VAP-1□ | ||
| 动作力 OF | 约4.91N | 约5.89N | ||
